Facebook Pixel
Bereits ab 16.71 € inkl. MwSt 13.93 € ohne MwSt *

Radsow by Uneek UC517 - Zweifarbiger Kapuzenpullover Herren


Größe
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 20
S 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 4
M 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 4
L 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 1
XL 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 17
2XL 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 1
3XL 25.56 23.01 21.73 20.45 19.17 17.89 10
4XL 25.56 23.01 21.73 20.45 19.17 17.89 16
0 Artikel 0.00
Beschreibung

Radsow by Uneek UC517

Dieses zweifarbige Sweatshirt mit gefütterter Kapuze hat eine angenehme und weiche Textur dank einer Zusammensetzung aus 60% Baumwolle und 40% Polyester. Es ist geräumig und bequem, bietet eine gute Bewegungsfreiheit und ist ideal für den täglichen Gebrauch. Sein moderner Schnitt mit kontrastierenden Seiten und einem kontrastierenden inneren Sauberkeitsstreifen verleiht ihm eine offensichtliche ästhetische Note.

Dieses Modell besticht durch seinen gebürsteten Effekt und die Lycra-Bündchen. Die außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit durch Doppelnähte macht es auch bei häufigem Waschen langlebig. Das Sweatshirt ist in verschiedenen Größen von XS bis 4XL und in verschiedenen Farben erhältlich.

- 60% Baumwolle 40% Polyester

- Reaktivfarbstoffe

- Moderner Schnitt

- Kontrastierende Farbe der Seiten

- Doppelnadelnähte

- Farblich abgesetztes inneres Nackenband für Sauberkeit

- Känguru-Beutel

- Gefütterte Kapuze mit kontrastierender Farbe auf der Innenseite

- Farbiger Kordelzug an der Kapuze

- Gebürsteter Effekt auf der Rückseite des Stoffes für hohen Komfort

- Lycra-Bündchen und Schlitze

- Gewicht 280g/m²

Anpassbar
Grammatur
280g/m²
Spezifikation
Material 60/40 Baumwolle/Polyester
Produkte die Sie interessieren könnten

Kommentare zu Radsow by Uneek UC517


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
Radsow by Uneek UC517 - Zweifarbiger Kapuzenpullover Herren Black/Charcoal
Black/Charcoal
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 20
S 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 4
M 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 4
L 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 1
XL 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 17
2XL 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 1
3XL 25.56 23.01 21.73 20.45 19.17 17.89 10
4XL 25.56 23.01 21.73 20.45 19.17 17.89 16
Radsow by Uneek UC517 - Zweifarbiger Kapuzenpullover Herren Black/Yellow
Black/Yellow
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 12
S 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 8
M 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 21
L 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 2
XL 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 5
2XL 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 24
3XL 25.56 23.01 21.73 20.45 19.17 17.89 11
4XL 25.56 23.01 21.73 20.45 19.17 17.89 7
Radsow by Uneek UC517 - Zweifarbiger Kapuzenpullover Herren Charcoal/Black
Charcoal/Black
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 19
S 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 11
M 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 5
L 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 15
XL 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 10
2XL 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 2
3XL 25.56 23.01 21.73 20.45 19.17 17.89 9
4XL 25.56 23.01 21.73 20.45 19.17 17.89 15
Radsow by Uneek UC517 - Zweifarbiger Kapuzenpullover Herren Navy/Red
Navy/Red
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 19
S 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 14
M 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 18
L 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 0
XL 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 6
2XL 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 16
3XL 25.56 23.01 21.73 20.45 19.17 17.89 13
4XL 25.56 23.01 21.73 20.45 19.17 17.89 18
Radsow by Uneek UC517 - Zweifarbiger Kapuzenpullover Herren Schwarz / Rot
Schwarz / Rot
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 30
S 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 111
M 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 259
L 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 207
XL 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 258
2XL 23.88 21.49 20.29 19.11 17.91 16.71 103
3XL 25.56 23.01 21.73 20.45 19.17 17.89 17
4XL 25.56 23.01 21.73 20.45 19.17 17.89 16