Lieferung 24h
Bereits ab 28.76 € inkl. MwSt 23.97 € ohne MwSt *
Öffentlicher Preis 44.21 €
-35

Kariban K746 - Leichte Damenhose mit mehreren Taschen


Größe
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
8 UK (34) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 140
10 UK (36) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 208
12 UK (38) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 188
14 UK (40) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 226
16 UK (42) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 212
18 UK (44) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 186
20 UK (46) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 48
0 Artikel 0.00
Beschreibung

Kariban K746

100 % Baumwolle.
Ausgewaschene Popeline für einen geschmeidigen

Grammatur
140g/m²
Produkte die Sie interessieren könnten

Kommentare zu Kariban K746


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
Kariban K746 - Leichte Damenhose mit mehreren Taschen Beige
Beige
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
8 UK (34) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 140
10 UK (36) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 208
12 UK (38) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 188
14 UK (40) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 226
16 UK (42) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 212
18 UK (44) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 186
20 UK (46) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 48
Kariban K746 - Leichte Damenhose mit mehreren Taschen Light Charcoal
Light Charcoal
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
8 UK (34) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 4
10 UK (36) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 56
12 UK (38) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 105
14 UK (40) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 139
16 UK (42) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 107
18 UK (44) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 72
20 UK (46) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 135
Kariban K746 - Leichte Damenhose mit mehreren Taschen Light Khaki
Light Khaki
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
8 UK (34) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 29
10 UK (36) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 194
12 UK (38) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 76
14 UK (40) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 156
16 UK (42) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 200
18 UK (44) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 91
20 UK (46) 38.34 35.95 33.55 31.15 30.19 28.76 82