Facebook Pixel
Lieferung 24h
Bereits ab 16.29 € inkl. MwSt 13.58 € ohne MwSt *
Öffentlicher Preis 29.25 €
-44

Russell Collection R-933F-0 - Damen Oxford Bluse


Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS (34) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 64
S (36) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 141
M (38) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 145
L (40) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 193
XL (42) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 122
2XL (44) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 89
3XL (46) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 76
0 Artikel 0.00
Beschreibung

Russell Collection R-933F-0

Reference: RU933F, J933F, R-957F-0, RU957F, JZ33F

135 g/qm (White: 130 g/qm)
70% Baumwolle, 30% Polyester (Oxford)
Klassischer Kragen
Taillierter Schnitt (mit Abnähern)
Abgerundeter Saum
Ersatzknöpfe
Pflegeleicht (Easy Care).

Grammatur
130g/m²
Spezifikation
Material Baumwolle, Baumwolle/Poly
Besonderheit Knöpfe
Produkte die Sie interessieren könnten

Kommentare zu Russell Collection R-933F-0

Produktbewertung :   5.0 von 1 Bewertungen


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
Russell Collection R-933F-0 - Damen Oxford Bluse Oxford Blue
Oxford Blue
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS (34) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 57
S (36) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 148
M (38) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 148
L (40) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 144
XL (42) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 87
2XL (44) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 122
3XL (46) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 125
Russell Collection R-933F-0 - Damen Oxford Bluse Schwarz
Schwarz
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS (34) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 33
S (36) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 62
M (38) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 75
L (40) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 55
XL (42) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 91
2XL (44) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 27
3XL (46) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 31
Russell Collection R-933F-0 - Damen Oxford Bluse Silver
Silver
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS (34) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 24
S (36) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 40
M (38) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 26
L (40) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 35
XL (42) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 22
2XL (44) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 16
3XL (46) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 22
Russell Collection R-933F-0 - Damen Oxford Bluse Weiß
Weiß
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS (34) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 64
S (36) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 141
M (38) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 145
L (40) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 193
XL (42) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 122
2XL (44) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 89
3XL (46) 28.89 24.43 20.32 18.58 17.79 16.29 76