Lieferung 24h
Bereits ab 40.77 € inkl. MwSt 33.98 € ohne MwSt *

Kariban K414 - DAMEN SOFTSHELL JACKE MIT KAPUZE


Größe
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 0
M 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 206
L 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 93
XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 101
2XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 0
3XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 56
4XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 82
0 Artikel 0.00
Beschreibung

Kariban K414

94% Polyester 6% Elastan.
3 atmungsaktive Membranen 1000 g/m2/24h und wasserabweisend 5000 mm.
Äußere Membrane: 94% Polyester 6% Elastan.
Mittlere Membrane: atmungsaktiv.
Innere Membrane: Polarfleece.
Raglanärmel.
Durchgehender Reißverschluss.
2 Vordertaschen mit Reißverschluss.
1 Brusttasche mit Reißverschluss.
Ärmelverstellung mittels Klettverschlüssen.
Abnehmbare Kapuze mit Klettverschluss.
Kordelzug an der Kapuze.
Innen unsichtbarer Reißverschluss zum Veredeln.

Grammatur
1000g/m²
Produkte die Sie interessieren könnten

Kommentare zu Kariban K414


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
Kariban K414 - DAMEN SOFTSHELL JACKE MIT KAPUZE Bottle Green
Bottle Green
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 340
M 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 115
L 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 354
XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 312
2XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 193
3XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 150
4XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 178
Kariban K414 - DAMEN SOFTSHELL JACKE MIT KAPUZE Dark Royal Blue
Dark Royal Blue
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 143
M 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 314
L 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 479
XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 366
2XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 247
3XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 138
4XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 155
Kariban K414 - DAMEN SOFTSHELL JACKE MIT KAPUZE Marl Grey
Marl Grey
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 198
M 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 294
L 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 259
XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 224
2XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 167
3XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 176
4XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 160
Kariban K414 - DAMEN SOFTSHELL JACKE MIT KAPUZE Navy
Navy
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 9
M 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 37
L 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 282
XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 325
2XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 135
3XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 44
4XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 23
Kariban K414 - DAMEN SOFTSHELL JACKE MIT KAPUZE Rot
Rot
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 88
M 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 212
L 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 299
XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 222
2XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 215
3XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 168
4XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 107
Kariban K414 - DAMEN SOFTSHELL JACKE MIT KAPUZE Schwarz
Schwarz
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 0
M 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 206
L 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 93
XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 101
2XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 0
3XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 56
4XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 82
Kariban K414 - DAMEN SOFTSHELL JACKE MIT KAPUZE Titanium
Titanium
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 264
M 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 325
L 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 304
XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 326
2XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 222
3XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 144
4XL 50.06 47.32 45.65 42.72 41.43 40.77 115