Bereits ab 10.15 € inkl. MwSt 8.46 € ohne MwSt *

JHK JK290K - Kapuzenpulli mit Reißverschluss


Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 22
7/8 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 23
9/11 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 26
12/14 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 8
0 Artikel 0.00
Beschreibung

JHK JK290K

Großer Reißverschluss. Känguru-Tasche. Gerippte Manschetten und Taille in 1x1 Lycra® Rippe.

Grammatur
290g/m²
Spezifikation
Typ Kapuze mit durchgehendem Reißverschluss
Besonderheit Kapuze
Produkte die Sie interessieren könnten

Kommentare zu JHK JK290K


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
JHK JK290K - Kapuzenpulli mit Reißverschluss Black
Black
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 23
7/8 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 19
9/11 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 0
12/14 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 8
JHK JK290K - Kapuzenpulli mit Reißverschluss Navy
Navy
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 20
7/8 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 27
9/11 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 26
12/14 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 13
JHK JK290K - Kapuzenpulli mit Reißverschluss Red
Red
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 17
7/8 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 6
9/11 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 25
12/14 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 18
JHK JK290K - Kapuzenpulli mit Reißverschluss Rosa
Rosa
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 22
7/8 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 23
9/11 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 26
12/14 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 8
JHK JK290K - Kapuzenpulli mit Reißverschluss Royal Blue
Royal Blue
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 32
7/8 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 16
9/11 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 14
12/14 18.00 15.22 12.66 11.58 11.08 10.15 11