Bereits ab 40.65 € inkl. MwSt 33.88 € ohne MwSt *

VELILLA 405204 - LS -Kochjacke


Größe
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
46 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
48 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
50 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
52 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
54 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
56 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
58 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
60 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
62 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
64 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
0 Artikel 0.00
Beschreibung

VELILLA 405204

Bedeckter asymmetrischer vorderer Reißverschluss mit Schnappknopf Mao Kragen atmungsaktivem Stoff gedreht+ an den hinten maßgeschneiderten Ärmeln mit Öffnen bei Manschetten ohne Seitennaht eine Tasche: 1 Patch -Tasche am linken Ärmel

Serge: 100% ägyptische Baumwolle. HERDRY +: 100% Polyester

Made in Europe
Produkte die Sie interessieren könnten

Kommentare zu VELILLA 405204


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
VELILLA 405204 - LS -Kochjacke Black
Black
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
46 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
48 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
50 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
52 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
54 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
56 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
58 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
60 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
62 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
64 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
VELILLA 405204 - LS -Kochjacke Weiß
Weiß
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
46 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 100
48 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 100
50 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 100
52 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
54 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
56 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 100
58 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
60 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0
62 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 100
64 58.08 52.28 49.37 46.46 43.56 40.65 0