Facebook Pixel
Lieferung 24h
Bereits ab 11.70 € inkl. MwSt 9.75 € ohne MwSt *
Öffentlicher Preis 18.17 €
-36

B&C CGWK680 - Kinder-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt


Größe
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
12/14 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 36
3/4 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 20
5/6 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 36
7/8 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 36
9/11 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 16
0 Artikel 0.00
Beschreibung

B&C CGWK680

80% gekämmte

Grammatur
280g/m²
Spezifikation
Material 80% Baumwolle - 20% Polyester
Ringspun Ja
Produkte die Sie interessieren könnten

Kommentare zu B&C CGWK680


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
B&C CGWK680 - Kinder-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt Black
Black
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
12/14 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 36
3/4 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 20
5/6 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 36
7/8 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 36
9/11 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 16
B&C CGWK680 - Kinder-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt Heather Grey
Heather Grey
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
12/14 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 3
3/4 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 27
5/6 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 47
7/8 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 14
9/11 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 86
B&C CGWK680 - Kinder-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt Navy
Navy
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
12/14 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 61
3/4 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 60
5/6 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 44
7/8 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 35
9/11 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 37
B&C CGWK680 - Kinder-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt Rot
Rot
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
12/14 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 30
3/4 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 55
5/6 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 44
7/8 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 69
9/11 16.47 15.31 14.36 13.40 11.97 11.70 77